
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-21 原產(chǎn)國: America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 13
總金額 105247.46
貿(mào)易伙伴 8
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190525 | ||
| 進(jìn)口商 | DAIMLER COLOMBIA S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 7 120 20 P 5 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AV. ALFRED JURZYKOWSKI.562- CEP 09680-90 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 8413913000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | CODIGO UAP 0364 DO J5310474 PEDIDO BM06 DECLARACION 24 DE 128;FACTURA(S):541/19/00163941;,譯 | ||
| 數(shù)量 | 15 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 21.52 | 總價(jià)(USD) | 669.53 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 44.6353 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 31.112 |
| FOB總價(jià)(USD) | 665.68 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 3.38 | 保費(fèi) | 0.47 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
105247.46總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170519 | 8422900000 | America | - | - | ||
| 20170609 | 8536499000 | America | - | - | ||
| 20170605 | 8422900000 | America | - | - | ||
| 20171020 | 8422301000 | Canada | - | - | ||
| 20170210 | 8515900000 | America | - | - | ||
| 20170609 | 8422900000 | Canada | - | - | ||
| 20170609 | 8536209000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170217 | 8422309090 | America | - | - | ||
| 20170329 | 4016991000 | America | - | - | ||
| 20170825 | 8422900000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)